1月16日-1月29日鸡蛋价格变化分析
2010-02-03有关 鸡蛋价格 的新闻
本周鸡蛋价格小幅回调,全国鸡蛋收购均价为6.55元/公斤,比上周跌0.04元/公斤。销区下降幅度较大,其中,广州下降0.08元/斤。东北产区下降幅度也较大,华北产区基本稳定。
中国主要省份鸡蛋价格变化
北京 | 广州 | 上海 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 河北 | 河南 | 山东 | 江苏 | 全国 | |
鸡蛋出户价格(元/公斤) | |||||||||||
上周((01.16-01.22) | 6.76 | 7.09 | 7.04 | 6.28 | 6.24 | 5.95 | 6.57 | 6.64 | 6.61 | 6.71 | 6.59 |
本周(01.23-01.29) | 6.72 | 6.92 | 7.09 | 6.16 | 6.15 | 5.9 | 6.57 | 6.67 | 6.6 | 6.68 | 6.55 |
与上周比(%) | -0.59 | -2.38 | 0.61 | -1.87 | -1.37 | -0.86 | 0.09 | 0.43 | -0.17 | -0.51 | -0.65 |
与去年同期比(%) | 19.89 | 17.34 | 13.92 | 25.98 | 25.8 | 21.54 | 21.75 | 15.97 | 14.11 | 13.3 | 18.62 |
但因饲料价格的下降,蛋鸡养殖效益变化不大,本周100只产蛋鸡1天养殖盈利1.53元,比上周增加0.04元左右。