12月22日豆粕价格
2011-12-22
| 12月22日全国豆粕报价 | ||
| 报价单位 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 哈尔滨 | 280 | 市场报价 |
| 长春 | 3510 | 市场报价 |
| 沈阳 | 3450 | 市场报价 |
| 秦皇岛 | 3670 | 市场报价 |
| 北京 | 3550 | 市场报价 |
| 博兴 | 3680 | 市场报价 |
| 临沂 | 3550 | 市场报价 |
| 周口 | 3740 | 市场报价 |
| 重庆 | 3700 | 市场报价 |
| 成都 | 3780 | 市场报价 |
| 西安 | 3850 | 市场报价 |
| 12月22日全国港口豆粕报价 | ||
| 报价单位 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 大连港 | 3520 | 市场报价 |
| 天津港 | 3610 | 市场报价 |
| 日照港 | 3750 | 市场报价 |
| 龙口港 | 3580 | 市场报价 |
| 青岛港 | 3680 | 市场报价 |
| 烟台港 | 3720 | 市场报价 |
| 连云港 | 3570 | 市场报价 |
| 张家港 | 3550 | 市场报价 |
| 南通港 | 3560 | 市场报价 |
| 宁波港 | 3700 | 市场报价 |
| 福州港 | 3700 | 市场报价 |
| 湛江港 | 3750 | 市场报价 |
| 黄埔港 | 3800 | 市场报价 |
| 防城港 | 3580 | 市场报价 |
点击查看更多今日饲料价格信息