您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

11月22日主产区棉花现货价格

2011-11-22
单位:元/吨
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  14921 14743 14450 14036 13250
  东南沿海地区  15028 14901 14566 14184 13308
  长江中下游地区  14827 14621 14320 13894 13098
  西南地区  15068 14909 14621 14256 13723
  西北内陆地区  14486 14277 13963 13544 12950
  北方地区  14994 14788 14390 14130 13448
  内地均价  14935 14768 14461 14056 13251
  涨跌  56 58 62 51 41
  新疆地方  14857 14574 14250 13987 13405
  新疆兵团  14950 14700 14335 14020 13400
  新疆均价  14897 14628 14287 14001 13403
  涨跌  76 76 90 68 49
欢迎登录
还没有账号,立即注册