您好,欢迎来到神农网 请登录 免费注册
神农进农户 农户变神农
热搜:
  • 牛肉
  • 仔猪
  • 蓝莓
  • 水蜜桃
当前位置:首页 > 神农资讯 > 价格动态 > 

中国棉花价格指数8月度统计表

2011-08-31
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2011-8-31 13011 -15 11936 -10 13394 -4
2011-8-28 13026 -10 11946 -10 13398 -16
2011-8-27 13036 -22 11956 -19 13414 -28
2011-8-26 13058 -20 11975 -21 13442 -22
2011-8-25 13078 -20 11996 -9 13464 -22
2011-8-24 13098 -25 12005 -2 13486 -10
2011-8-21 13123 -5 12007 -3 13496 -7
2011-8-20 13128 -8 12012 -3 13503 -15
2011-8-19 13136 -32 12015 -17 13518 -18
2011-8-18 13168 -10 12030 11 13536 -5
2011-8-17 13178 -8 12019 1 13541 -4
2011-8-14 13186 -1 12018 -3 13545 -2
2011-8-13 13187 -1 12021 3 13547 1
2011-8-12 13188 2 12018 2 13546 6
2011-8-11 13186 -1 12016 6 13540 2
2011-8-10 13187 -1 12012 -4 13538 3
2011-8-7 13188 0 12016 9 13535 7
2011-8-6 13188 1 12005 25 13528 7
2011-8-5 13187 10 11980 6 13521 15
2011-8-4 13177 33 11974 11 13506 11
2011-8-3 13144 6 11963 0 13495 12
月均价 13136.1 11995.81 13499.67
欢迎登录
还没有账号,立即注册