8月12日棉花现货行情
2011-08-13单位:元/吨
地区 129 级 229 级 328 级 428 级 527 级 棉短绒 137 级 235 级
冀鲁豫地区 13830 13653 13368 12948 12150 - - -
东南沿海地区 13887 13714 13421 12989 12170 - - -
长江中下游地区 13666 13408 13093 12676 11896- - -
西南地区 13788 13627 13329 12957 12371- - -
西北内陆地区 13261 13098 12834 12385 11862- - -
北方地区 13884 13698 13340 12839 12014- - -
内地均价 13815 13628 13336 12913 12120- - -
涨跌 -19 -23 -22 -18 -12000
新疆地方 13074 12896 12524 12169 11544- - -
新疆兵团 13115 12949 12600 12258 11615- - -
新疆均价 13092 12919 12557 12207 11575- - -
涨跌 -6 -9 -3 -6 -3000
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价